レース一覧を読み込み中…
本サイトは無料で利用できます。広告・アフィリエイトリンクを掲載する場合があります。
レース一覧を読み込み中…
ALL VENUES / TODAY
12 RACES LOADED
桐生
確認中
戸田
確認中
江戸川
確認中
平和島
確認中
多摩川
確認中
浜名湖
確認中
蒲郡
確認中
常滑
確認中
津
12R
三国
確認中
びわこ
確認中
住之江
確認中
尼崎
確認中
鳴門
確認中
丸亀
確認中
児島
確認中
宮島
確認中
徳山
確認中
下関
確認中
若松
確認中
芦屋
確認中
福岡
確認中
唐津
確認中
大村
確認中
過去の的中履歴
3R 11:25
公式直前情報を表示。未公表の項目は「—」になります。
WEATHER
未取得
WIND
未取得
WAVE
未取得
水温
未取得
RACER DATA
| 艇 | 選手 | 級別 | 平均ST | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート | 展示 | AI 1着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 渡辺 千草登録 3175 | B1 | 0.17 | 4.58 | 4.03 | No.272連対率 33.33% | No.442連対率 30.54% | -- | 21% |
| 2 | ![]() 吉田 杏美登録 5072 | B2 | 0.21 | 2.67 | 0.00 | No.622連対率 30.00% | No.322連対率 41.73% ★ | -- | 12% |
| 3 | ![]() 片岡 恵里登録 4014 | A2 | 0.17 | 5.53 | 5.67 | No.182連対率 33.72% | No.462連対率 39.78% | -- | 24% |
| 4 | ![]() 藤田 美代登録 3551 | B1 | 0.20 | 4.06 | 3.22 | No.482連対率 34.30% | No.252連対率 37.84% | -- | 16% |
| 5 | ![]() 三松 直美登録 3943 | B2 | 0.19 | 2.33 | 3.95 | No.302連対率 30.14% | No.502連対率 35.23% | -- | 11% |
| 6 | ![]() 海野 ゆかり登録 3618 | A1 | 0.19 | 6.37 | 4.84 | No.642連対率 29.52% | No.392連対率 34.81% | -- | 16% |
艇王AIが選んだ注目買い目
オッズはレース締切の5分前に反映されます。
前回の予想を表示中。情報の更新を確認しています。
AI確率
2.18%
艇王期待値
未算出
オッズ
未取得
信頼度
中
オッズはデータ取得時のものになるため、実際のオッズとは異なることがあります。
| 予想 | Ai確率 | オッズ | 艇王期待値 |
|---|---|---|---|
| 11-3-4♛注目 | 2.18% | — | — |
| 23-1-4♛注目 | 2.18% | — | — |
| 31-3-6♛注目 | 2.13% | — | — |
| 43-1-6 | 2.13% | — | — |
| 51-4-3 | 1.87% | — | — |
| 63-4-1 | 1.87% | — | — |
| 71-6-3 | 1.83% | — | — |
| 83-6-1 | 1.83% | — | — |
| 94-1-3 | 1.69% | — | — |
| 104-3-1 | 1.69% | — | — |
| 111-3-2 | 1.65% | — | — |
| 123-1-2 | 1.65% | — | — |
| 136-1-3 | 1.64% | — | — |
| 146-3-1 | 1.64% | — | — |
| 151-3-5 | 1.49% | — | — |
| 163-1-5 | 1.49% | — | — |
| 171-2-3 | 1.33% | — | — |
| 183-2-1 | 1.33% | — | — |
| 191-5-3 | 1.19% | — | — |
| 203-5-1 | 1.18% | — | — |
出走表・水面コンディション・オッズをもとにしたAI分析と艇王期待値を無料公開。オッズはデータ取得時の値で、的中や利益を保証するものではありません。
TRIFECTA
AI上位3艇 予想買い目
EXACTA
AI上位2艇 予想買い目