レース一覧を読み込み中…
本サイトは無料で利用できます。広告・アフィリエイトリンクを掲載する場合があります。
レース一覧を読み込み中…
ALL VENUES / TODAY
12 RACES LOADED
桐生
確認中
戸田
確認中
江戸川
確認中
平和島
確認中
多摩川
確認中
浜名湖
確認中
蒲郡
確認中
常滑
確認中
津
12R
三国
確認中
びわこ
確認中
住之江
確認中
尼崎
確認中
鳴門
確認中
丸亀
確認中
児島
確認中
宮島
確認中
徳山
確認中
下関
確認中
若松
確認中
芦屋
確認中
福岡
確認中
唐津
確認中
大村
確認中
過去の的中履歴
1R 10:29
公式直前情報を表示。未公表の項目は「—」になります。
WEATHER
未取得
WIND
未取得
WAVE
未取得
水温
未取得
RACER DATA
| 艇 | 選手 | 級別 | 平均ST | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート | 展示 | AI 1着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 原田 佑実登録 4372 | A2 | 0.17 | 6.31 | 5.28 | No.632連対率 32.43% | No.182連対率 37.57% | -- | 24% |
| 2 | ![]() 樋江井 舞登録 5340 | B1 | 0.16 | 4.22 | 3.30 | No.732連対率 33.33% | No.262連対率 36.55% | -- | 16% |
| 3 | ![]() 土屋 実沙希登録 4730 | B1 | 0.17 | 5.10 | 6.00 | No.562連対率 31.95% | No.212連対率 32.86% | -- | 18% |
| 4 | ![]() 高田 綾登録 4694 | B1 | 0.20 | 4.68 | 4.17 | No.222連対率 39.50% | No.552連対率 28.30% | -- | 16% |
| 5 | ![]() 津田 裕絵登録 4443 | B1 | 0.19 | 5.56 | 5.00 | No.322連対率 38.51% | No.752連対率 49.01% ★ | -- | 18% |
| 6 | ![]() 板頭 里緒登録 5461 | B2 | -- | 1.22 | 1.06 | No.292連対率 30.11% | No.562連対率 37.20% | -- | 9% |
艇王AIが選んだ注目買い目
オッズはレース締切の5分前に反映されます。
前回の予想を表示中。情報の更新を確認しています。
AI確率
2.05%
艇王期待値
未算出
オッズ
未取得
信頼度
中
オッズはデータ取得時のものになるため、実際のオッズとは異なることがあります。
| 予想 | Ai確率 | オッズ | 艇王期待値 |
|---|---|---|---|
| 11-3-5♛注目 | 2.05% | — | — |
| 21-5-3♛注目 | 2.04% | — | — |
| 31-3-4♛注目 | 1.84% | — | — |
| 41-3-2 | 1.82% | — | — |
| 53-1-5 | 1.82% | — | — |
| 65-1-3 | 1.79% | — | — |
| 71-5-4 | 1.78% | — | — |
| 81-4-3 | 1.77% | — | — |
| 91-5-2 | 1.76% | — | — |
| 101-2-3 | 1.75% | — | — |
| 111-4-5 | 1.72% | — | — |
| 121-2-5 | 1.70% | — | — |
| 133-1-4 | 1.63% | — | — |
| 143-1-2 | 1.61% | — | — |
| 155-1-4 | 1.56% | — | — |
| 165-1-2 | 1.55% | — | — |
| 173-5-1 | 1.54% | — | — |
| 185-3-1 | 1.53% | — | — |
| 191-4-2 | 1.53% | — | — |
| 201-2-4 | 1.52% | — | — |
出走表・水面コンディション・オッズをもとにしたAI分析と艇王期待値を無料公開。オッズはデータ取得時の値で、的中や利益を保証するものではありません。
TRIFECTA
AI上位3艇 予想買い目
EXACTA
AI上位2艇 予想買い目