レース一覧を読み込み中…
本サイトは無料で利用できます。広告・アフィリエイトリンクを掲載する場合があります。
レース一覧を読み込み中…
ALL VENUES / TODAY
12 RACES LOADED
桐生
確認中
戸田
確認中
江戸川
確認中
平和島
確認中
多摩川
確認中
浜名湖
確認中
蒲郡
確認中
常滑
確認中
津
確認中
三国
確認中
びわこ
確認中
住之江
確認中
尼崎
確認中
鳴門
確認中
丸亀
確認中
児島
確認中
宮島
確認中
徳山
確認中
下関
確認中
若松
確認中
芦屋
確認中
福岡
確認中
唐津
確認中
大村
12R
過去の的中履歴
1R 15:25
公式直前情報を表示。未公表の項目は「—」になります。
WEATHER
未取得
WIND
未取得
WAVE
未取得
水温
未取得
RACER DATA
| 艇 | 選手 | 級別 | 平均ST | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート | 展示 | AI 1着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 本村 大登録 5086 | B1 | 0.20 | 3.85 | 4.98 | No.122連対率 32.98% | No.722連対率 31.82% | -- | 18% |
| 2 | ![]() 広瀬 聖仁登録 3315 | B1 | 0.16 | 4.19 | 5.39 | No.752連対率 28.09% | No.802連対率 27.27% | -- | 19% |
| 3 | ![]() 中村 尊登録 4090 | B2 | 0.16 | 5.93 | 7.09 | No.302連対率 22.73% | No.242連対率 31.87% | -- | 22% |
| 4 | ![]() 大田 直弥登録 4396 | B1 | 0.20 | 4.63 | 5.62 | No.352連対率 17.98% | No.262連対率 20.45% | -- | 16% |
| 5 | ![]() 重富 伸也登録 4213 | B1 | 0.16 | 3.84 | 4.37 | No.312連対率 35.29% | No.652連対率 28.57% | -- | 15% |
| 6 | ![]() 岩井 繁登録 3797 | B1 | 0.20 | 3.47 | 2.76 | No.402連対率 30.43% | No.832連対率 22.22% | -- | 10% |
艇王AIが選んだ注目買い目
オッズはレース締切の5分前に反映されます。
前回の予想を表示中。情報の更新を確認しています。
AI確率
1.92%
艇王期待値
未算出
オッズ
未取得
信頼度
高
オッズはデータ取得時のものになるため、実際のオッズとは異なることがあります。
| 予想 | Ai確率 | オッズ | 艇王期待値 |
|---|---|---|---|
| 13-1-2♛注目 | 1.92% | — | — |
| 21-3-2♛注目 | 1.88% | — | — |
| 33-2-1♛注目 | 1.86% | — | — |
| 42-3-1 | 1.78% | — | — |
| 51-2-3 | 1.78% | — | — |
| 62-1-3 | 1.74% | — | — |
| 73-1-4 | 1.57% | — | — |
| 81-3-4 | 1.54% | — | — |
| 93-4-1 | 1.44% | — | — |
| 103-1-5 | 1.42% | — | — |
| 111-3-5 | 1.39% | — | — |
| 123-2-4 | 1.39% | — | — |
| 131-4-3 | 1.38% | — | — |
| 142-3-4 | 1.33% | — | — |
| 154-3-1 | 1.32% | — | — |
| 163-4-2 | 1.31% | — | — |
| 174-1-3 | 1.29% | — | — |
| 183-5-1 | 1.27% | — | — |
| 193-2-5 | 1.25% | — | — |
| 201-2-4 | 1.24% | — | — |
出走表・水面コンディション・オッズをもとにしたAI分析と艇王期待値を無料公開。オッズはデータ取得時の値で、的中や利益を保証するものではありません。
TRIFECTA
AI上位3艇 予想買い目
EXACTA
AI上位2艇 予想買い目