レース一覧を読み込み中…
本サイトは無料で利用できます。広告・アフィリエイトリンクを掲載する場合があります。
レース一覧を読み込み中…
ALL VENUES / TODAY
12 RACES LOADED
桐生
確認中
戸田
確認中
江戸川
確認中
平和島
確認中
多摩川
確認中
浜名湖
確認中
蒲郡
確認中
常滑
確認中
津
確認中
三国
確認中
びわこ
確認中
住之江
確認中
尼崎
確認中
鳴門
確認中
丸亀
確認中
児島
確認中
宮島
確認中
徳山
確認中
下関
確認中
若松
確認中
芦屋
確認中
福岡
12R
唐津
確認中
大村
確認中
過去の的中履歴
2R 11:16
公式直前情報を表示。未公表の項目は「—」になります。
WEATHER
未取得
WIND
未取得
WAVE
未取得
水温
未取得
RACER DATA
| 艇 | 選手 | 級別 | 平均ST | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート | 展示 | AI 1着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 本吉 正樹登録 3313 | B1 | 0.18 | 4.04 | 4.06 | No.532連対率 25.49% | No.1602連対率 39.84% | -- | 13% |
| 2 | ![]() 澤 大介登録 3852 | B1 | 0.21 | 5.04 | 6.10 | No.642連対率 28.06% | No.1112連対率 28.79% | -- | 16% |
| 3 | ![]() 松本 博昭登録 4000 | A2 | 0.17 | 5.78 | 6.63 | No.392連対率 43.33% ★ | No.1182連対率 30.15% | -- | 26% |
| 4 | ![]() 秋田 健太郎登録 3808 | B1 | 0.17 | 4.08 | 4.23 | No.112連対率 36.93% | No.1352連対率 37.68% | -- | 15% |
| 5 | ![]() 岡村 将也登録 4709 | A2 | 0.15 | 5.35 | 6.02 | No.232連対率 38.82% | No.1392連対率 37.04% | -- | 20% |
| 6 | ![]() 松永 隼ノ助登録 5492 | B2 | -- | 0.00 | 0.00 | No.522連対率 37.32% | No.1622連対率 36.00% | -- | 10% |
艇王AIが選んだ注目買い目
オッズはレース締切の5分前に反映されます。
前回の予想を表示中。情報の更新を確認しています。
AI確率
2.26%
艇王期待値
未算出
オッズ
未取得
信頼度
高
オッズはデータ取得時のものになるため、実際のオッズとは異なることがあります。
| 予想 | Ai確率 | オッズ | 艇王期待値 |
|---|---|---|---|
| 13-5-2♛注目 | 2.26% | — | — |
| 23-2-5♛注目 | 2.18% | — | — |
| 35-3-2♛注目 | 2.03% | — | — |
| 43-5-1 | 1.91% | — | — |
| 52-3-5 | 1.90% | — | — |
| 63-5-4 | 1.87% | — | — |
| 73-1-5 | 1.75% | — | — |
| 85-3-1 | 1.71% | — | — |
| 93-4-5 | 1.71% | — | — |
| 105-2-3 | 1.70% | — | — |
| 115-3-4 | 1.68% | — | — |
| 122-5-3 | 1.65% | — | — |
| 133-2-1 | 1.63% | — | — |
| 143-2-4 | 1.60% | — | — |
| 153-1-2 | 1.55% | — | — |
| 163-4-2 | 1.52% | — | — |
| 171-3-5 | 1.48% | — | — |
| 184-3-5 | 1.44% | — | — |
| 192-3-1 | 1.42% | — | — |
| 202-3-4 | 1.39% | — | — |
出走表・水面コンディション・オッズをもとにしたAI分析と艇王期待値を無料公開。オッズはデータ取得時の値で、的中や利益を保証するものではありません。
TRIFECTA
AI上位3艇 予想買い目
EXACTA
AI上位2艇 予想買い目