レース一覧を読み込み中…
本サイトは無料で利用できます。広告・アフィリエイトリンクを掲載する場合があります。
レース一覧を読み込み中…
ALL VENUES / TODAY
12 RACES LOADED
桐生
確認中
戸田
確認中
江戸川
12R
平和島
確認中
多摩川
確認中
浜名湖
確認中
蒲郡
確認中
常滑
確認中
津
確認中
三国
確認中
びわこ
確認中
住之江
確認中
尼崎
確認中
鳴門
確認中
丸亀
確認中
児島
確認中
宮島
確認中
徳山
確認中
下関
確認中
若松
確認中
芦屋
確認中
福岡
確認中
唐津
確認中
大村
確認中
過去の的中履歴
3R 11:51
公式直前情報を表示。未公表の項目は「—」になります。
WEATHER
晴
WIND
4m/s
WAVE
5cm
水温
23℃
RACER DATA
| 艇 | 選手 | 級別 | 平均ST | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート | 展示 | AI 1着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 仲本 舜登録 5258 | B1 | 0.15 | 3.94 | 4.00 | No.382連対率 36.96% | No.132連対率 39.58% | -- | 18% |
| 2 | ![]() 小原 聡将登録 5095 | A2 | 0.15 | 6.21 | 6.58 | No.402連対率 27.78% | No.692連対率 22.89% | -- | 21% |
| 3 | ![]() 吉川 晴人登録 5229 | A2 | 0.17 | 5.00 | 5.08 | No.432連対率 33.68% | No.702連対率 28.89% | -- | 17% |
| 4 | ![]() 為本 智也登録 5091 | B1 | 0.17 | 6.45 | 0.00 | No.102連対率 34.34% | No.602連対率 38.00% | -- | 19% |
| 5 | ![]() 梅原 祥平登録 5206 | B1 | 0.15 | 4.46 | 3.67 | No.392連対率 20.00% | No.322連対率 36.56% | -- | 12% |
| 6 | ![]() 山崎 昂介登録 4315 | B1 | 0.18 | 5.11 | 2.78 | No.152連対率 32.99% | No.672連対率 35.64% | -- | 13% |
艇王AIが選んだ注目買い目
締切前の保存済み予想(再計算なし) / 保存時刻 2026/10/31 11:46:28
オッズはレース締切の5分前に反映されます。
AI確率
1.26%
艇王期待値
1.63
オッズ
128.9倍
信頼度
中
オッズはデータ取得時のものになるため、実際のオッズとは異なることがあります。
| 予想 | Ai確率 | オッズ | 艇王期待値 |
|---|---|---|---|
| 13-1-2 | 1.37% | 75.3倍 | 1.03 |
| 24-3-2♛注目 | 1.34% | 81.7倍 | 1.09 |
| 33-4-2♛注目 | 1.31% | 93.5倍 | 1.22 |
| 41-4-3♛注目 | 1.28% | 107.4倍 | 1.37 |
| 54-1-3♛注目 | 1.26% | 128.9倍 | 1.63 |
| 64-3-1♛注目 | 1.21% | 148.7倍 | 1.80 |
| 73-4-1 | 1.18% | 101.7倍 | 1.20 |
| 86-2-1 | 0.87% | 252.2倍 | 2.19 |
| 92-6-3 | 0.84% | 145.0倍 | 1.22 |
| 106-1-2 | 0.84% | 152.6倍 | 1.28 |
| 116-2-4 | 0.84% | 181.3倍 | 1.51 |
| 126-4-2 | 0.80% | 193.4倍 | 1.55 |
| 135-2-1 | 0.77% | 200.0倍 | 1.55 |
| 146-2-3 | 0.75% | 414.4倍 | 3.10 |
| 153-6-2 | 0.74% | 263.7倍 | 1.95 |
| 166-1-4 | 0.73% | 414.4倍 | 3.04 |
| 176-4-1 | 0.73% | 527.4倍 | 3.83 |
| 186-3-2 | 0.70% | 527.4倍 | 3.68 |
| 195-2-3 | 0.67% | 241.7倍 | 1.61 |
| 206-1-3 | 0.66% | 386.8倍 | 2.54 |
出走表・水面コンディション・オッズをもとにしたAI分析と艇王期待値を無料公開。オッズはデータ取得時の値で、的中や利益を保証するものではありません。
TRIFECTA
AI上位3艇 予想買い目
EXACTA
AI上位2艇 予想買い目